中国男子篮球职业联赛最新赛季赛程全面发布,涵盖常规赛52轮精彩对决、季后赛激烈角逐,为您呈现最权威的CBA赛事信息。
2024-2025赛季CBA联赛全面升级,赛制优化、赛程密集,精彩不容错过
20支球队进行主客场双循环赛制,每支球队共进行52轮比赛。常规赛采用积分制排名,前12名球队晋级季后赛。本赛季常规赛阶段竞争空前激烈,多支球队展现出强劲实力。
常规赛前12名进入季后赛,采用12进8、8进4、半决赛、总决赛的淘汰赛制。季后赛采用三局两胜(12进8)和五局三胜(8进4及以后)赛制,总决赛采用七局四胜制,争夺总冠军荣耀。
常规赛正式开打,揭幕战万众瞩目,各队蓄势待发
全明星周末举办,赛季中期各项数据统计出炉,争冠格局初现
常规赛收官阶段,季后赛席位争夺白热化,最后冲刺决定命运
季后赛12进8、8进4激烈展开,强队碰撞火花四溅
半决赛与总决赛巅峰对决,新科总冠军诞生,赛季圆满落幕
以下为2024-2025赛季CBA常规赛部分重点轮次赛程安排
| 轮次 | 日期 | 主队 | 客队 | 时间 | 场馆 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1轮 | 2024.10.12 | 辽辽宁本钢 | 广广东东莞大益 | 19:35 | 沈阳体育馆 | 已结束 |
| 第1轮 | 2024.10.12 | 京北京首钢 | 新新疆伊力特 | 20:00 | 五棵松体育馆 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.15 | 浙浙江稠州 | 深深圳马可波罗 | 19:35 | 杭州体育馆 | 已结束 |
| 第2轮 | 2024.10.15 | 沪上海久事 | 山山东高速 | 19:35 | 上海体育馆 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.18 | 粤广东东莞大益 | 京北京首钢 | 19:35 | 东莞篮球中心 | 已结束 |
| 第3轮 | 2024.10.18 | 川四川金强 | 辽辽宁本钢 | 20:00 | 成都体育馆 | 已结束 |
| 第4轮 | 2024.10.22 | 疆新疆伊力特 | 浙浙江稠州 | 19:35 | 乌鲁木齐奥体中心 | 已结束 |
| 第5轮 | 2024.10.25 | 深深圳马可波罗 | 沪上海久事 | 19:35 | 深圳大运中心 | 已结束 |
| 第10轮 | 2024.11.15 | 辽辽宁本钢 | 疆新疆伊力特 | 19:35 | 沈阳体育馆 | 进行中 |
| 第15轮 | 2024.12.10 | 粤广东东莞大益 | 浙浙江稠州 | 19:35 | 东莞篮球中心 | 即将开始 |
以上为部分重点场次展示,完整52轮赛程请关注官方渠道更新
下载完整赛程表本赛季CBA联赛共有20支球队参赛,群雄逐鹿,谁主沉浮
更多球队:福建浔兴、吉林九台农商银行、天津先行者、青岛国信水产、南京同曦、北控紫禁勇士、江苏肯帝亚、山西汾酒股份、同曦宙光
常规赛积分榜实时更新,前12名晋级季后赛
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 负 | 胜率 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 辽宁本钢 | 38 | 32 | 6 | 84.2% | 70 | 季后赛 |
| 2 | 新疆伊力特 | 38 | 30 | 8 | 78.9% | 68 | 季后赛 |
| 3 | 浙江稠州 | 38 | 29 | 9 | 76.3% | 67 | 季后赛 |
| 4 | 广东东莞大益 | 38 | 28 | 10 | 73.7% | 66 | 季后赛 |
| 5 | 北京首钢 | 38 | 26 | 12 | 68.4% | 64 | 季后赛 |
| 6 | 上海久事 | 38 | 25 | 13 | 65.8% | 63 | 季后赛 |
| 7 | 广厦控股 | 38 | 24 | 14 | 63.2% | 62 | 季后赛 |
| 8 | 深圳马可波罗 | 38 | 23 | 15 | 60.5% | 61 | 季后赛 |
| 9 | 山东高速 | 38 | 22 | 16 | 57.9% | 60 | 季后赛 |
| 10 | 山西汾酒 | 38 | 21 | 17 | 55.3% | 59 | 季后赛 |
| 11 | 四川金强 | 38 | 20 | 18 | 52.6% | 58 | 季后赛 |
| 12 | 吉林九台 | 38 | 19 | 19 | 50.0% | 57 | 季后赛 |
关于CBA赛季赛程的热门问题,为您一一解答